Consórcio
Planeje hoje, conquiste amanhã. Sem juros, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso.
Por que fazer um consórcio com a Amil?
Sem juros
- Você não paga juros como em financiamentos tradicionais, apenas uma taxa de administração.
Planejamento inteligente
- Ideal para quem quer se organizar financeiramente e realizar um objetivo de médio a longo prazo.
Flexibilidade de escolha
- Utilize o crédito para comprar veículos novos ou usados, imóveis residenciais ou comerciais, terrenos ou reformas.
Parceiros de confiança
- Trabalhamos com administradoras sólidas e reconhecidas no mercado, oferecendo segurança e transparência em todo o processo.
Como Funciona o Consórcio?
Compre a Carta
Você escolhe o valor do bem desejado (carro, imóvel, moto, etc.) e entra em um grupo de consórcio. O pagamento é feito em parcelas mensais sem juros, apenas com uma taxa de administração.
Contemplação
Para obter o crédito, você pode ser sorteado nas assembleias mensais ou dar um lance, que é um adiantamento de parcelas para aumentar as chances de contemplação.
Aquisição
Após ser contemplado, você recebe o crédito para comprar o bem desejado à vista, negociando melhores condições e economizando em comparação ao financiamento tradicional.
Fale com um Especialista
Não sabe por onde começar? Nossa equipe está pronta para tirar suas dúvidas e montar o plano ideal para você!
Cotas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
Auto
Parcelas a partir de…
R$491
/ Mês
- 50 Meses
- 15% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,36% a.m Taxa Adm
Imóvel
Parcelas a partir de…
R$356
/ Mês
- 200 Meses
- 30% Lance Embutido
- 25% Redutor
- 1,26% a.a. Taxa Adm
Pesado
Parcelas a partir de…
R$1.471
/ Mês
- 120 Meses
- 30% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,2% a.m Taxa Adm
Cartas Contempladas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4007 | Veículo | R$ 29.069,00 | R$ 14.534,50 | 27 | R$ 1.062,00 | HS | Negociar | ||
| 4540 | Veículo | R$ 29.215,00 | R$ 14.608,00 | 51 | R$ 438,00 | HS | Negociar | ||
| 4143 | Veículo | R$ 30.590,00 | R$ 15.295,00 | 40 | R$ 917,00 | HS | Negociar | ||
| 4562 | Veículo | R$ 32.911,00 | R$ 16.456,00 | 61 | R$ 503,00 | HS | Negociar | ||
| 4144 | Veículo | R$ 33.133,00 | R$ 16.567,00 | 28 | R$ 1.061,00 | HS | Negociar | ||
| 3667 | Veículo | R$ 33.551,00 | R$ 16.776,00 | 70 | R$ 431,00 | HS | Negociar | ||
| 3592 | Veículo | R$ 33.707,00 | R$ 16.854,00 | 12 | R$ 1.484,00 | HS | Negociar | ||
| 4016 | Veículo | R$ 34.582,00 | R$ 17.291,00 | 23 | R$ 1.380,00 | HS | Negociar | ||
| 4338 | Veículo | R$ 36.124,00 | R$ 18.062,00 | 86 | R$ 476,00 | HS | Negociar | ||
| 4503 | Veículo | R$ 37.291,00 | R$ 18.646,00 | 81 | R$ 507,00 | HS | Negociar | ||
| 4374 | Veículo | R$ 37.648,00 | R$ 18.824,00 | 49 | R$ 786,00 | HS | Negociar | ||
| 4178 | Veículo | R$ 38.770,00 | R$ 19.385,00 | 30 | R$ 1.546,00 | HS | Negociar | ||
| 4261 | Veículo | R$ 39.609,00 | R$ 19.805,00 | 52 | R$ 864,00 | HS | Negociar | ||
| 4559 | Veículo | R$ 39.995,00 | R$ 19.998,00 | 64 | R$ 595,00 | HS | Negociar | ||
| 4495 | Veículo | R$ 41.056,00 | R$ 20.528,00 | 32 | R$ 1.100,00 | HS | Negociar | ||
| 4311 | Veículo | R$ 41.495,00 | R$ 20.748,00 | 52 | R$ 878,00 | HS | Negociar | ||
| 4158 | Veículo | R$ 42.121,00 | R$ 21.061,00 | 32 | R$ 1.134,00 | HS | Negociar | ||
| 4518 | Veículo | R$ 42.600,00 | R$ 21.300,00 | 91 | R$ 566,00 | HS | Negociar | ||
| 4451 | Veículo | R$ 46.527,00 | R$ 23.264,00 | 66 | R$ 732,00 | HS | Negociar | ||
| 4316 | Veículo | R$ 49.286,00 | R$ 24.643,00 | 17 | R$ 2.760,00 | HS | Negociar | ||
| 4431 | Veículo | R$ 49.700,00 | R$ 24.850,00 | 88 | R$ 735,00 | HS | Negociar | ||
| 4174 | Veículo | R$ 51.809,00 | R$ 25.905,00 | 34 | R$ 1.501,00 | HS | Negociar | ||
| 4354 | Veículo | R$ 52.801,00 | R$ 26.401,00 | 58 | R$ 952,00 | HS | Negociar | ||
| 4463 | Veículo | R$ 54.282,00 | R$ 27.141,00 | 66 | R$ 807,00 | HS | Negociar | ||
| 4306 | Veículo | R$ 56.419,00 | R$ 28.210,00 | 34 | R$ 1.655,00 | HS | Negociar | ||
| 4317 | Veículo | R$ 56.640,00 | R$ 28.320,00 | 61 | R$ 948,00 | HS | Negociar | ||
| 4475 | Veículo | R$ 57.379,00 | R$ 28.689,50 | 87 | R$ 719,00 | HS | Negociar | ||
| 3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91 | R$ 760,00 | HS | Negociar | ||
| 4166 | Veículo | R$ 58.810,00 | R$ 29.405,00 | 36 | R$ 1.484,00 | HS | Negociar | ||
| 4177 | Veículo | R$ 70.458,00 | R$ 35.229,00 | 34 | R$ 2.038,00 | HS | Negociar | ||
| 4196 | Veículo | R$ 78.703,00 | R$ 39.352,00 | 36 | R$ 2.077,00 | HS | Negociar | ||
| 4567 | Veículo | R$ 130.517,00 | R$ 65.259,00 | 84 | R$ 1.873,00 | HS | Negociar | ||
| 3959 | Imóvel | R$ 42.400,00 | R$ 20.352,00 | 135 | R$ 323,00 | HS | Negociar | ||
| 3848 | Imóvel | R$ 64.028,00 | R$ 30.734,00 | 143 | R$ 544,00 | HS | Negociar | ||
| 4655 | Imóvel | R$ 65.198,00 | R$ 31.296,00 | 146 | R$ 523,00 | HS | Negociar | ||
| 4656 | Imóvel | R$ 65.919,00 | R$ 31.642,00 | 146 | R$ 565,00 | HS | Negociar | ||
| 4371 | Imóvel | R$ 66.014,00 | R$ 31.687,00 | 147 | R$ 567,00 | HS | Negociar | ||
| 4428 | Imóvel | R$ 66.393,00 | R$ 31.869,00 | 127 | R$ 565,00 | HS | Negociar | ||
| 4455 | Imóvel | R$ 66.461,00 | R$ 31.902,00 | 138 | R$ 569,00 | HS | Negociar | ||
| 4659 | Imóvel | R$ 66.648,00 | R$ 31.992,00 | 127 | R$ 567,00 | HS | Negociar | ||
| 4657 | Imóvel | R$ 66.675,00 | R$ 32.004,00 | 132 | R$ 591,00 | HS | Negociar | ||
| 4658 | Imóvel | R$ 67.036,00 | R$ 32.178,00 | 137 | R$ 545,00 | HS | Negociar | ||
| 4660 | Imóvel | R$ 67.704,00 | R$ 32.498,00 | 138 | R$ 542,00 | HS | Negociar | ||
| 4661 | Imóvel | R$ 67.971,00 | R$ 32.627,00 | 126 | R$ 572,00 | HS | Negociar | ||
| 4663 | Imóvel | R$ 68.331,00 | R$ 32.799,00 | 136 | R$ 589,00 | HS | Negociar | ||
| 4487 | Imóvel | R$ 68.390,00 | R$ 32.828,00 | 138 | R$ 581,00 | HS | Negociar | ||
| 4327 | Imóvel | R$ 68.405,00 | R$ 32.835,00 | 128 | R$ 578,00 | HS | Negociar | ||
| 4665 | Imóvel | R$ 68.501,00 | R$ 32.881,00 | 137 | R$ 560,00 | HS | Negociar | ||
| 4666 | Imóvel | R$ 68.501,00 | R$ 32.881,00 | 137 | R$ 560,00 | HS | Negociar | ||
| 4664 | Imóvel | R$ 68.664,00 | R$ 32.959,00 | 133 | R$ 564,00 | HS | Negociar | ||
| 4662 | Imóvel | R$ 69.200,00 | R$ 33.216,00 | 129 | R$ 564,00 | HS | Negociar | ||
| 4667 | Imóvel | R$ 69.662,00 | R$ 33.438,00 | 138 | R$ 565,00 | HS | Negociar | ||
| 4668 | Imóvel | R$ 69.877,00 | R$ 33.541,00 | 121 | R$ 762,00 | HS | Negociar | ||
| 4357 | Imóvel | R$ 70.608,00 | R$ 33.892,00 | 121 | R$ 697,00 | HS | Negociar | ||
| 4423 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 171 | R$ 538,00 | HS | Negociar | ||
| 4213 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 33.896,44 | 167 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 4215 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 33.896,00 | 174 | R$ 531,00 | HS | Negociar | ||
| 4275 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 33.895,68 | 167 | R$ 549,00 | HS | Negociar | ||
| 4092 | Imóvel | R$ 71.125,00 | R$ 34.140,00 | 175 | R$ 531,00 | HS | Negociar | ||
| 3935 | Imóvel | R$ 71.745,00 | R$ 34.438,00 | 169 | R$ 538,00 | HS | Negociar | ||
| 3980 | Imóvel | R$ 71.745,00 | R$ 34.438,00 | 176 | R$ 531,00 | HS | Negociar | ||
| 3830 | Imóvel | R$ 71.745,00 | R$ 34.438,00 | 176 | R$ 529,00 | HS | Negociar | ||
| 3804 | Imóvel | R$ 71.867,00 | R$ 34.497,00 | 171 | R$ 546,00 | HS | Negociar | ||
| 4669 | Imóvel | R$ 72.071,00 | R$ 34.595,00 | 123 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 4361 | Imóvel | R$ 72.131,00 | R$ 34.623,00 | 173 | R$ 540,00 | HS | Negociar | ||
| 4618 | Imóvel | R$ 72.282,00 | R$ 34.696,00 | 168 | R$ 536,00 | HS | Negociar | ||
| 4556 | Imóvel | R$ 72.662,00 | R$ 34.878,00 | 167 | R$ 582,00 | HS | Negociar | ||
| 4068 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 168 | R$ 550,00 | HS | Negociar | ||
| 4409 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 166 | R$ 552,00 | HS | Negociar | ||
| 4243 | Imóvel | R$ 72.666,00 | R$ 34.879,96 | 171 | R$ 546,00 | HS | Negociar | ||
| 4617 | Imóvel | R$ 72.782,00 | R$ 34.936,00 | 168 | R$ 534,00 | HS | Negociar | ||
| 4056 | Imóvel | R$ 73.190,00 | R$ 35.132,00 | 167 | R$ 551,00 | HS | Negociar | ||
| 4053 | Imóvel | R$ 73.190,00 | R$ 35.132,00 | 168 | R$ 550,00 | HS | Negociar | ||
| 4670 | Imóvel | R$ 73.816,00 | R$ 35.432,00 | 123 | R$ 610,00 | HS | Negociar | ||
| 3996 | Imóvel | R$ 75.197,00 | R$ 36.094,56 | 165 | R$ 572,00 | HS | Negociar | ||
| 4267 | Imóvel | R$ 75.375,00 | R$ 36.180,00 | 112 | R$ 882,00 | HS | Negociar | ||
| 4432 | Imóvel | R$ 75.389,00 | R$ 36.187,00 | 165 | R$ 582,00 | HS | Negociar | ||
| 4534 | Imóvel | R$ 75.390,00 | R$ 36.188,00 | 167 | R$ 585,00 | HS | Negociar | ||
| 4671 | Imóvel | R$ 75.699,00 | R$ 36.336,00 | 133 | R$ 655,00 | HS | Negociar | ||
| 4544 | Imóvel | R$ 75.716,00 | R$ 36.344,00 | 110 | R$ 702,00 | HS | Negociar | ||
| 3922 | Imóvel | R$ 75.991,00 | R$ 36.476,00 | 162 | R$ 588,00 | HS | Negociar | ||
| 3846 | Imóvel | R$ 75.991,00 | R$ 36.476,00 | 162 | R$ 601,00 | HS | Negociar | ||
| 4672 | Imóvel | R$ 76.293,00 | R$ 36.621,00 | 139 | R$ 623,00 | HS | Negociar | ||
| 4274 | Imóvel | R$ 76.908,00 | R$ 36.916,00 | 163 | R$ 588,00 | HS | Negociar | ||
| 4477 | Imóvel | R$ 76.967,00 | R$ 36.945,00 | 159 | R$ 597,00 | HS | Negociar | ||
| 4530 | Imóvel | R$ 76.994,00 | R$ 36.958,00 | 159 | R$ 595,00 | HS | Negociar | ||
| 4673 | Imóvel | R$ 77.141,00 | R$ 37.028,00 | 148 | R$ 661,00 | HS | Negociar | ||
| 3966 | Imóvel | R$ 77.325,00 | R$ 37.116,00 | 160 | R$ 598,00 | HS | Negociar | ||
| 4629 | Imóvel | R$ 77.544,00 | R$ 37.222,00 | 156 | R$ 593,00 | HS | Negociar | ||
| 4443 | Imóvel | R$ 77.637,00 | R$ 37.266,00 | 108 | R$ 710,00 | HS | Negociar | ||
| 4623 | Imóvel | R$ 77.964,00 | R$ 37.423,00 | 161 | R$ 574,00 | HS | Negociar | ||
| 4456 | Imóvel | R$ 78.051,00 | R$ 37.465,00 | 154 | R$ 613,00 | HS | Negociar | ||
| 4301 | Imóvel | R$ 78.054,00 | R$ 37.466,00 | 155 | R$ 609,00 | HS | Negociar | ||
| 4040 | Imóvel | R$ 78.490,00 | R$ 37.676,00 | 154 | R$ 650,00 | HS | Negociar | ||
| 4675 | Imóvel | R$ 78.522,00 | R$ 37.691,00 | 153 | R$ 628,00 | HS | Negociar | ||
| 4298 | Imóvel | R$ 78.641,00 | R$ 37.748,00 | 157 | R$ 591,00 | HS | Negociar | ||
| 4621 | Imóvel | R$ 78.684,00 | R$ 37.769,00 | 161 | R$ 592,00 | HS | Negociar | ||
| 4674 | Imóvel | R$ 78.785,00 | R$ 37.817,00 | 148 | R$ 626,00 | HS | Negociar | ||
| 4622 | Imóvel | R$ 78.846,00 | R$ 37.847,00 | 161 | R$ 581,00 | HS | Negociar | ||
| 4565 | Imóvel | R$ 78.988,00 | R$ 37.915,00 | 155 | R$ 611,00 | HS | Negociar | ||
| 4625 | Imóvel | R$ 79.109,00 | R$ 37.973,00 | 159 | R$ 596,00 | HS | Negociar | ||
| 3969 | Imóvel | R$ 79.174,00 | R$ 38.004,00 | 155 | R$ 651,00 | HS | Negociar | ||
| 3854 | Imóvel | R$ 79.174,00 | R$ 38.004,00 | 155 | R$ 664,00 | HS | Negociar | ||
| 4620 | Imóvel | R$ 79.639,00 | R$ 38.227,00 | 161 | R$ 590,00 | HS | Negociar | ||
| 4041 | Imóvel | R$ 79.767,00 | R$ 38.289,00 | 148 | R$ 679,00 | HS | Negociar | ||
| 4628 | Imóvel | R$ 79.795,00 | R$ 38.302,00 | 156 | R$ 607,00 | HS | Negociar | ||
| 4295 | Imóvel | R$ 79.815,00 | R$ 38.312,00 | 157 | R$ 605,00 | HS | Negociar | ||
| 4065 | Imóvel | R$ 80.264,00 | R$ 38.527,00 | 149 | R$ 663,00 | HS | Negociar | ||
| 4676 | Imóvel | R$ 80.273,00 | R$ 38.532,00 | 154 | R$ 644,00 | HS | Negociar | ||
| 4624 | Imóvel | R$ 80.570,00 | R$ 38.674,00 | 159 | R$ 593,00 | HS | Negociar | ||
| 4677 | Imóvel | R$ 80.630,00 | R$ 38.703,00 | 133 | R$ 724,00 | HS | Negociar | ||
| 4679 | Imóvel | R$ 80.701,00 | R$ 38.737,00 | 152 | R$ 642,00 | HS | Negociar | ||
| 4678 | Imóvel | R$ 80.836,00 | R$ 38.802,00 | 147 | R$ 639,00 | HS | Negociar | ||
| 4297 | Imóvel | R$ 80.924,00 | R$ 38.844,00 | 157 | R$ 605,00 | HS | Negociar | ||
| 4299 | Imóvel | R$ 80.924,00 | R$ 38.844,00 | 157 | R$ 605,00 | HS | Negociar | ||
| 3849 | Imóvel | R$ 80.964,00 | R$ 38.863,00 | 150 | R$ 649,00 | HS | Negociar | ||
| 4681 | Imóvel | R$ 80.997,00 | R$ 38.879,00 | 129 | R$ 716,00 | HS | Negociar | ||
| 4682 | Imóvel | R$ 81.039,00 | R$ 38.899,00 | 131 | R$ 798,00 | HS | Negociar | ||
| 4680 | Imóvel | R$ 81.116,00 | R$ 38.936,00 | 142 | R$ 690,00 | HS | Negociar | ||
| 4683 | Imóvel | R$ 81.450,00 | R$ 39.096,00 | 152 | R$ 645,00 | HS | Negociar | ||
| 4627 | Imóvel | R$ 81.473,00 | R$ 39.107,04 | 156 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 4684 | Imóvel | R$ 81.506,00 | R$ 39.123,00 | 149 | R$ 634,00 | HS | Negociar | ||
| 3802 | Imóvel | R$ 81.755,00 | R$ 39.243,00 | 141 | R$ 688,00 | HS | Negociar | ||
| 4217 | Imóvel | R$ 81.839,00 | R$ 39.283,00 | 145 | R$ 656,00 | HS | Negociar | ||
| 4685 | Imóvel | R$ 81.849,00 | R$ 39.288,00 | 142 | R$ 671,00 | HS | Negociar | ||
| 4345 | Imóvel | R$ 81.869,00 | R$ 39.298,00 | 130 | R$ 688,00 | HS | Negociar | ||
| 4686 | Imóvel | R$ 82.111,00 | R$ 39.414,00 | 145 | R$ 671,00 | HS | Negociar | ||
| 4626 | Imóvel | R$ 82.546,00 | R$ 39.623,00 | 156 | R$ 610,00 | HS | Negociar | ||
| 4283 | Imóvel | R$ 82.689,00 | R$ 39.691,00 | 137 | R$ 681,00 | HS | Negociar | ||
| 4506 | Imóvel | R$ 82.689,00 | R$ 39.691,00 | 136 | R$ 683,00 | HS | Negociar | ||
| 4434 | Imóvel | R$ 82.879,00 | R$ 39.782,00 | 137 | R$ 723,00 | HS | Negociar | ||
| 4226 | Imóvel | R$ 82.882,00 | R$ 39.784,00 | 138 | R$ 747,00 | HS | Negociar | ||
| 3422 | Imóvel | R$ 82.938,00 | R$ 39.811,00 | 132 | R$ 757,00 | HS | Negociar | ||
| 4687 | Imóvel | R$ 82.975,00 | R$ 39.828,00 | 143 | R$ 719,00 | HS | Negociar | ||
| 4689 | Imóvel | R$ 83.037,00 | R$ 39.858,00 | 150 | R$ 654,00 | HS | Negociar | ||
| 4690 | Imóvel | R$ 83.078,00 | R$ 39.878,00 | 129 | R$ 702,00 | HS | Negociar | ||
| 4030 | Imóvel | R$ 83.314,00 | R$ 39.991,00 | 150 | R$ 669,00 | HS | Negociar | ||
| 4566 | Imóvel | R$ 83.321,00 | R$ 39.995,00 | 152 | R$ 654,00 | HS | Negociar | ||
| 4692 | Imóvel | R$ 83.436,00 | R$ 40.050,00 | 152 | R$ 682,00 | HS | Negociar | ||
| 4691 | Imóvel | R$ 83.815,00 | R$ 40.232,00 | 151 | R$ 652,00 | HS | Negociar | ||
| 4353 | Imóvel | R$ 83.928,00 | R$ 40.286,00 | 150 | R$ 647,00 | HS | Negociar | ||
| 4654 | Imóvel | R$ 84.007,00 | R$ 40.324,00 | 129 | R$ 712,00 | HS | Negociar | ||
| 3836 | Imóvel | R$ 84.031,00 | R$ 40.335,00 | 153 | R$ 649,00 | HS | Negociar | ||
| 4652 | Imóvel | R$ 84.192,00 | R$ 40.413,00 | 153 | R$ 652,00 | HS | Negociar | ||
| 4688 | Imóvel | R$ 84.201,00 | R$ 40.417,00 | 134 | R$ 711,00 | HS | Negociar | ||
| 4653 | Imóvel | R$ 84.353,00 | R$ 40.490,00 | 137 | R$ 680,00 | HS | Negociar | ||
| 4102 | Imóvel | R$ 84.736,00 | R$ 40.674,00 | 167 | R$ 646,00 | HS | Negociar | ||
| 4070 | Imóvel | R$ 84.761,00 | R$ 40.686,00 | 136 | R$ 698,00 | HS | Negociar | ||
| 4235 | Imóvel | R$ 84.864,00 | R$ 40.735,00 | 136 | R$ 736,00 | HS | Negociar | ||
| 4649 | Imóvel | R$ 85.148,00 | R$ 40.872,00 | 135 | R$ 731,00 | HS | Negociar | ||
| 4402 | Imóvel | R$ 85.163,00 | R$ 40.879,00 | 129 | R$ 786,00 | HS | Negociar | ||
| 4651 | Imóvel | R$ 85.463,00 | R$ 41.023,00 | 149 | R$ 645,00 | HS | Negociar | ||
| 4648 | Imóvel | R$ 85.714,00 | R$ 41.143,00 | 127 | R$ 716,00 | HS | Negociar | ||
| 4647 | Imóvel | R$ 85.724,00 | R$ 41.148,00 | 132 | R$ 760,00 | HS | Negociar | ||
| 4646 | Imóvel | R$ 85.857,00 | R$ 41.212,00 | 121 | R$ 774,00 | HS | Negociar | ||
| 4650 | Imóvel | R$ 86.298,00 | R$ 41.424,00 | 127 | R$ 720,00 | HS | Negociar | ||
| 4497 | Imóvel | R$ 86.461,00 | R$ 41.502,00 | 140 | R$ 703,00 | HS | Negociar | ||
| 4493 | Imóvel | R$ 86.461,00 | R$ 41.502,00 | 140 | R$ 733,00 | HS | Negociar | ||
| 4645 | Imóvel | R$ 86.465,00 | R$ 41.503,20 | 133 | R$ 677,00 | HS | Negociar | ||
| 4483 | Imóvel | R$ 87.120,00 | R$ 41.818,00 | 119 | R$ 762,00 | HS | Negociar | ||
| 4486 | Imóvel | R$ 87.123,00 | R$ 41.820,00 | 119 | R$ 766,00 | HS | Negociar | ||
| 4644 | Imóvel | R$ 88.510,00 | R$ 42.485,00 | 148 | R$ 660,00 | HS | Negociar | ||
| 4643 | Imóvel | R$ 90.020,00 | R$ 43.210,00 | 123 | R$ 758,00 | HS | Negociar | ||
| 4568 | Imóvel | R$ 90.562,00 | R$ 43.470,00 | 97 | R$ 917,00 | HS | Negociar | ||
| 4641 | Imóvel | R$ 90.819,00 | R$ 43.594,00 | 129 | R$ 796,00 | HS | Negociar | ||
| 4642 | Imóvel | R$ 90.910,00 | R$ 43.637,00 | 148 | R$ 699,00 | HS | Negociar | ||
| 4326 | Imóvel | R$ 91.143,00 | R$ 43.749,00 | 136 | R$ 637,00 | HS | Negociar | ||
| 4640 | Imóvel | R$ 92.482,00 | R$ 44.392,00 | 123 | R$ 763,00 | HS | Negociar | ||
| 4639 | Imóvel | R$ 92.487,00 | R$ 44.394,00 | 134 | R$ 746,00 | HS | Negociar | ||
| 4184 | Imóvel | R$ 95.961,00 | R$ 46.062,00 | 144 | R$ 772,00 | HS | Negociar | ||
| 4638 | Imóvel | R$ 96.412,00 | R$ 46.278,00 | 152 | R$ 779,00 | HS | Negociar | ||
| 4545 | Imóvel | R$ 97.109,00 | R$ 46.613,00 | 123 | R$ 788,00 | HS | Negociar | ||
| 4546 | Imóvel | R$ 98.073,00 | R$ 47.076,00 | 108 | R$ 887,00 | HS | Negociar | ||
| 4637 | Imóvel | R$ 98.217,00 | R$ 47.145,00 | 148 | R$ 758,00 | HS | Negociar | ||
| 4069 | Imóvel | R$ 98.500,00 | R$ 47.280,00 | 148 | R$ 792,00 | HS | Negociar | ||
| 4636 | Imóvel | R$ 98.734,00 | R$ 47.393,00 | 147 | R$ 797,00 | HS | Negociar | ||
| 4547 | Imóvel | R$ 99.026,00 | R$ 47.533,00 | 121 | R$ 837,00 | HS | Negociar | ||
| 4210 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | 174 | R$ 696,00 | HS | Negociar | ||
| 4438 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | 178 | R$ 757,00 | HS | Negociar | ||
| 4535 | Imóvel | R$ 100.123,00 | R$ 48.059,04 | 168 | R$ 708,00 | HS | Negociar | ||
| 4635 | Imóvel | R$ 102.949,00 | R$ 49.416,00 | 133 | R$ 856,00 | HS | Negociar | ||
| 4219 | Imóvel | R$ 105.925,00 | R$ 50.844,00 | 174 | R$ 872,00 | HS | Negociar | ||
| 4634 | Imóvel | R$ 106.251,00 | R$ 51.001,00 | 148 | R$ 889,00 | HS | Negociar | ||
| 4619 | Imóvel | R$ 106.837,00 | R$ 51.281,76 | 161 | R$ 762,00 | HS | Negociar | ||
| 3615 | Imóvel | R$ 107.073,00 | R$ 51.396,00 | 173 | R$ 797,00 | HS | Negociar | ||
| 4633 | Imóvel | R$ 107.172,00 | R$ 51.443,00 | 149 | R$ 930,00 | HS | Negociar | ||
| 4042 | Imóvel | R$ 107.495,00 | R$ 51.598,00 | 157 | R$ 790,00 | HS | Negociar | ||
| 4694 | Imóvel | R$ 108.039,00 | R$ 51.859,00 | 116 | R$ 939,00 | HS | Negociar | ||
| 4632 | Imóvel | R$ 108.073,00 | R$ 51.876,00 | 148 | R$ 870,00 | HS | Negociar | ||
| 4616 | Imóvel | R$ 109.675,00 | R$ 52.644,00 | 145 | R$ 856,00 | HS | Negociar | ||
| 4052 | Imóvel | R$ 109.785,00 | R$ 52.697,00 | 170 | R$ 821,00 | HS | Negociar | ||
| 4631 | Imóvel | R$ 110.197,00 | R$ 52.895,00 | 146 | R$ 866,00 | HS | Negociar | ||
| 3862 | Imóvel | R$ 110.742,00 | R$ 53.157,00 | 171 | R$ 819,00 | HS | Negociar | ||
| 4481 | Imóvel | R$ 111.580,00 | R$ 53.559,00 | 96 | R$ 1.151,00 | HS | Negociar | ||
| 4615 | Imóvel | R$ 112.554,00 | R$ 54.026,00 | 122 | R$ 907,00 | HS | Negociar | ||
| 4036 | Imóvel | R$ 112.665,00 | R$ 54.080,00 | 147 | R$ 876,00 | HS | Negociar | ||
| 4519 | Imóvel | R$ 113.836,00 | R$ 54.642,00 | 146 | R$ 857,00 | HS | Negociar | ||
| 4614 | Imóvel | R$ 113.838,00 | R$ 54.643,00 | 149 | R$ 865,00 | HS | Negociar | ||
| 4340 | Imóvel | R$ 114.764,00 | R$ 55.087,00 | 155 | R$ 868,00 | HS | Negociar | ||
| 2936 | Imóvel | R$ 115.295,00 | R$ 55.342,00 | 149 | R$ 958,00 | HS | Negociar | ||
| 4521 | Imóvel | R$ 117.123,00 | R$ 56.220,00 | 154 | R$ 916,00 | HS | Negociar | ||
| 4430 | Imóvel | R$ 117.377,00 | R$ 56.341,00 | 143 | R$ 936,00 | HS | Negociar | ||
| 4613 | Imóvel | R$ 117.437,00 | R$ 56.370,00 | 158 | R$ 898,00 | HS | Negociar | ||
| 4537 | Imóvel | R$ 118.549,00 | R$ 56.904,00 | 99 | R$ 1.211,00 | HS | Negociar | ||
| 4429 | Imóvel | R$ 119.092,00 | R$ 57.165,00 | 142 | R$ 974,00 | HS | Negociar | ||
| 4612 | Imóvel | R$ 119.314,00 | R$ 57.271,00 | 127 | R$ 1.077,00 | HS | Negociar | ||
| 4512 | Imóvel | R$ 119.583,00 | R$ 57.400,00 | 125 | R$ 1.004,00 | HS | Negociar | ||
| 4496 | Imóvel | R$ 119.651,00 | R$ 57.433,00 | 146 | R$ 1.007,00 | HS | Negociar | ||
| 4360 | Imóvel | R$ 120.560,00 | R$ 57.869,00 | 112 | R$ 1.230,00 | HS | Negociar | ||
| 4611 | Imóvel | R$ 121.125,00 | R$ 58.140,00 | 149 | R$ 1.019,00 | HS | Negociar | ||
| 3449 | Imóvel | R$ 121.349,00 | R$ 58.248,00 | 138 | R$ 1.093,00 | HS | Negociar | ||
| 4435 | Imóvel | R$ 121.763,00 | R$ 58.447,00 | 148 | R$ 974,00 | HS | Negociar | ||
| 4610 | Imóvel | R$ 124.020,00 | R$ 59.530,00 | 140 | R$ 1.041,00 | HS | Negociar | ||
| 4527 | Imóvel | R$ 124.660,00 | R$ 59.837,00 | 138 | R$ 1.035,00 | HS | Negociar | ||
| 4548 | Imóvel | R$ 125.007,00 | R$ 60.004,00 | 120 | R$ 1.066,00 | HS | Negociar | ||
| 4417 | Imóvel | R$ 127.005,00 | R$ 60.963,00 | 164 | R$ 911,00 | HS | Negociar | ||
| 4609 | Imóvel | R$ 127.547,00 | R$ 61.223,00 | 122 | R$ 1.082,00 | HS | Negociar | ||
| 4549 | Imóvel | R$ 128.112,00 | R$ 61.494,00 | 112 | R$ 1.139,00 | HS | Negociar | ||
| 4608 | Imóvel | R$ 129.437,00 | R$ 62.130,00 | 144 | R$ 1.036,00 | HS | Negociar | ||
| 4290 | Imóvel | R$ 130.795,00 | R$ 62.782,00 | 171 | R$ 982,00 | HS | Negociar | ||
| 4459 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 196 | R$ 948,00 | HS | Negociar | ||
| 4452 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 186 | R$ 969,00 | HS | Negociar | ||
| 4433 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 194 | R$ 951,00 | HS | Negociar | ||
