Consórcio
Planeje hoje, conquiste amanhã. Sem juros, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso.
Por que fazer um consórcio com a Amil?
Sem juros
- Você não paga juros como em financiamentos tradicionais, apenas uma taxa de administração.
Planejamento inteligente
- Ideal para quem quer se organizar financeiramente e realizar um objetivo de médio a longo prazo.
Flexibilidade de escolha
- Utilize o crédito para comprar veículos novos ou usados, imóveis residenciais ou comerciais, terrenos ou reformas.
Parceiros de confiança
- Trabalhamos com administradoras sólidas e reconhecidas no mercado, oferecendo segurança e transparência em todo o processo.
Como Funciona o Consórcio?
Compre a Carta
Você escolhe o valor do bem desejado (carro, imóvel, moto, etc.) e entra em um grupo de consórcio. O pagamento é feito em parcelas mensais sem juros, apenas com uma taxa de administração.
Contemplação
Para obter o crédito, você pode ser sorteado nas assembleias mensais ou dar um lance, que é um adiantamento de parcelas para aumentar as chances de contemplação.
Aquisição
Após ser contemplado, você recebe o crédito para comprar o bem desejado à vista, negociando melhores condições e economizando em comparação ao financiamento tradicional.
Fale com um Especialista
Não sabe por onde começar? Nossa equipe está pronta para tirar suas dúvidas e montar o plano ideal para você!
Cotas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
Auto
Parcelas a partir de…
R$491
/ Mês
- 50 Meses
- 15% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,36% a.m Taxa Adm
Imóvel
Parcelas a partir de…
R$356
/ Mês
- 200 Meses
- 30% Lance Embutido
- 25% Redutor
- 1,26% a.a. Taxa Adm
Pesado
Parcelas a partir de…
R$1.471
/ Mês
- 120 Meses
- 30% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,2% a.m Taxa Adm
Cartas Contempladas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3793 | Veículo | R$ 26.752,00 | R$ 13.376,00 | 69 | R$ 432,00 | HS | Negociar | ||
| 3786 | Veículo | R$ 26.918,00 | R$ 13.459,00 | 68 | R$ 429,00 | HS | Negociar | ||
| 3659 | Veículo | R$ 27.433,00 | R$ 13.717,00 | 69 | R$ 414,00 | HS | Negociar | ||
| 3765 | Veículo | R$ 28.661,00 | R$ 14.331,00 | 49 | R$ 488,00 | HS | Negociar | ||
| 3667 | Veículo | R$ 33.551,00 | R$ 16.776,00 | 70 | R$ 431,00 | HS | Negociar | ||
| 3592 | Veículo | R$ 38.380,00 | R$ 19.190,00 | 16 | R$ 1.520,00 | HS | Negociar | ||
| 3796 | Veículo | R$ 42.781,00 | R$ 21.391,00 | 89 | R$ 552,00 | HS | Negociar | ||
| 3740 | Veículo | R$ 46.463,00 | R$ 23.232,00 | 65 | R$ 701,00 | HS | Negociar | ||
| 3763 | Veículo | R$ 51.990,00 | R$ 25.995,00 | 35 | R$ 1.216,00 | HS | Negociar | ||
| 3762 | Veículo | R$ 53.868,00 | R$ 26.934,00 | 73 | R$ 862,00 | HS | Negociar | ||
| 3764 | Veículo | R$ 54.414,00 | R$ 27.207,00 | 38 | R$ 1.428,00 | HS | Negociar | ||
| 3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91 | R$ 760,00 | HS | Negociar | ||
| 3782 | Veículo | R$ 60.349,00 | R$ 31.382,00 | 39 | R$ 1.312,00 | HS | Negociar | ||
| 3797 | Veículo | R$ 65.815,00 | R$ 32.908,00 | 67 | R$ 1.051,00 | HS | Negociar | ||
| 3754 | Veículo | R$ 78.837,00 | R$ 39.419,00 | 63 | R$ 1.292,00 | HS | Negociar | ||
| 3655 | Veículo | R$ 97.126,00 | R$ 48.563,00 | 63 | R$ 1.626,00 | HS | Negociar | ||
| 3312 | Veículo | R$ 100.522,00 | R$ 50.261,00 | 17 | R$ 4.498,00 | HS | Negociar | ||
| 3313 | Veículo | R$ 110.715,00 | R$ 55.358,00 | 14 | R$ 5.665,00 | HS | Negociar | ||
| 3673 | Veículo | R$ 113.320,00 | R$ 56.660,00 | 75 | R$ 1.400,00 | HS | Negociar | ||
| 3751 | Veículo | R$ 116.290,00 | R$ 60.471,00 | 52 | R$ 1.843,00 | HS | Negociar | ||
| 3488 | Veículo | R$ 116.371,00 | R$ 58.186,00 | 95 | R$ 1.284,00 | HS | Negociar | ||
| 3789 | Veículo | R$ 129.366,00 | R$ 64.683,00 | 106 | R$ 1.468,00 | HS | Negociar | ||
| 3795 | Veículo | R$ 137.006,00 | R$ 68.503,00 | 95 | R$ 1.696,00 | HS | Negociar | ||
| 3798 | Veículo | R$ 145.801,00 | R$ 72.901,00 | 70 | R$ 2.000,00 | HS | Negociar | ||
| 3792 | Veículo | R$ 150.081,00 | R$ 75.041,00 | 95 | R$ 1.776,00 | HS | Negociar | ||
| 3794 | Veículo | R$ 225.236,00 | R$ 112.618,00 | 95 | R$ 2.664,00 | HS | Negociar | ||
| 3758 | Veículo | R$ 245.320,00 | R$ 122.660,00 | 63 | R$ 4.218,00 | HS | Negociar | ||
| 3656 | Veículo | R$ 246.095,00 | R$ 123.048,00 | 55 | R$ 3.923,00 | HS | Negociar | ||
| 3790 | Veículo | R$ 281.524,00 | R$ 135.132,00 | 126 | R$ 2.622,00 | HS | Negociar | ||
| 3298 | Imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 33.895,00 | 172 | R$ 535,00 | HS | Negociar | ||
| 2649 | Imóvel | R$ 72.559,00 | R$ 34.829,00 | 161 | R$ 582,00 | HS | Negociar | ||
| 3564 | Imóvel | R$ 73.486,00 | R$ 35.274,00 | 171 | R$ 546,00 | HS | Negociar | ||
| 3678 | Imóvel | R$ 77.691,00 | R$ 37.292,00 | 162 | R$ 593,00 | HS | Negociar | ||
| 3297 | Imóvel | R$ 79.009,00 | R$ 37.925,00 | 163 | R$ 599,00 | HS | Negociar | ||
| 3422 | Imóvel | R$ 81.631,00 | R$ 39.183,00 | 135 | R$ 757,00 | HS | Negociar | ||
| 3094 | Imóvel | R$ 82.184,00 | R$ 39.449,00 | 123 | R$ 772,00 | HS | Negociar | ||
| 3681 | Imóvel | R$ 82.263,00 | R$ 39.487,00 | 149 | R$ 664,00 | HS | Negociar | ||
| 3535 | Imóvel | R$ 83.450,00 | R$ 40.056,00 | 150 | R$ 658,00 | HS | Negociar | ||
| 3635 | Imóvel | R$ 88.713,00 | R$ 42.583,00 | 131 | R$ 690,00 | HS | Negociar | ||
| 3625 | Imóvel | R$ 100.083,00 | R$ 48.040,00 | 173 | R$ 700,00 | HS | Negociar | ||
| 3637 | Imóvel | R$ 104.934,00 | R$ 50.369,00 | 169 | R$ 696,00 | HS | Negociar | ||
| 3571 | Imóvel | R$ 105.918,00 | R$ 50.841,00 | 166 | R$ 757,00 | HS | Negociar | ||
| 3615 | Imóvel | R$ 107.073,00 | R$ 51.396,00 | 173 | R$ 797,00 | HS | Negociar | ||
| 3533 | Imóvel | R$ 111.612,00 | R$ 53.574,00 | 150 | R$ 832,00 | HS | Negociar | ||
| 2936 | Imóvel | R$ 112.632,00 | R$ 55.190,00 | 156 | R$ 902,00 | HS | Negociar | ||
| 3449 | Imóvel | R$ 121.349,00 | R$ 58.248,00 | 138 | R$ 1.093,00 | HS | Negociar | ||
| 3612 | Imóvel | R$ 135.915,00 | R$ 65.240,00 | 123 | R$ 1.179,00 | HS | Negociar | ||
| 3458 | Imóvel | R$ 139.022,00 | R$ 66.731,00 | 120 | R$ 1.215,00 | HS | Negociar | ||
| 3562 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 196 | R$ 948,00 | HS | Negociar | ||
| 3378 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 192 | R$ 955,00 | HS | Negociar | ||
| 3508 | Imóvel | R$ 143.485,00 | R$ 68.873,00 | 193 | R$ 953,00 | HS | Negociar | ||
| 3129 | Imóvel | R$ 144.332,00 | R$ 69.280,00 | 193 | R$ 950,00 | HS | Negociar | ||
| 3619 | Imóvel | R$ 144.650,00 | R$ 69.432,00 | 187 | R$ 984,00 | HS | Negociar | ||
| 3121 | Imóvel | R$ 145.388,00 | R$ 69.787,00 | 191 | R$ 976,00 | HS | Negociar | ||
| 3424 | Imóvel | R$ 145.835,00 | R$ 70.001,00 | 192 | R$ 974,00 | HS | Negociar | ||
| 3661 | Imóvel | R$ 149.941,00 | R$ 71.972,00 | 183 | R$ 1.032,00 | HS | Negociar | ||
| 3577 | Imóvel | R$ 150.512,00 | R$ 72.246,00 | 181 | R$ 1.049,00 | HS | Negociar | ||
| 3494 | Imóvel | R$ 152.428,00 | R$ 73.166,00 | 185 | R$ 1.028,00 | HS | Negociar | ||
| 3523 | Imóvel | R$ 171.726,00 | R$ 82.429,00 | 103 | R$ 1.592,00 | HS | Negociar | ||
| 3546 | Imóvel | R$ 176.200,00 | R$ 84.576,00 | 196 | R$ 1.189,00 | HS | Negociar | ||
| 3519 | Imóvel | R$ 176.351,00 | R$ 84.649,00 | 131 | R$ 1.444,00 | HS | Negociar | ||
| 3304 | Imóvel | R$ 179.432,00 | R$ 86.128,00 | 197 | R$ 1.183,00 | HS | Negociar | ||
| 3573 | Imóvel | R$ 193.851,00 | R$ 93.049,00 | 178 | R$ 1.343,00 | HS | Negociar | ||
| 3616 | Imóvel | R$ 211.706,00 | R$ 101.619,00 | 187 | R$ 1.351,00 | HS | Negociar | ||
| 3384 | Imóvel | R$ 239.507,00 | R$ 114.964,00 | 167 | R$ 1.806,00 | HS | Negociar | ||
| 3219 | Imóvel | R$ 244.373,00 | R$ 117.300,00 | 172 | R$ 1.741,00 | HS | Negociar | ||
| 3649 | Imóvel | R$ 246.894,00 | R$ 118.510,00 | 193 | R$ 1.668,00 | HS | Negociar | ||
| 3162 | Imóvel | R$ 250.000,00 | R$ 120.000,00 | 194 | R$ 1.566,00 | HS | Negociar | ||
| 3159 | Imóvel | R$ 250.000,00 | R$ 120.000,00 | 188 | R$ 1.587,00 | HS | Negociar | ||
| 3580 | Imóvel | R$ 253.137,00 | R$ 121.506,00 | 189 | R$ 1.720,00 | HS | Negociar | ||
| 3552 | Imóvel | R$ 310.162,00 | R$ 148.878,00 | 178 | R$ 2.183,00 | HS | Negociar | ||
| 3775 | Imóvel | R$ 320.904,00 | R$ 154.034,00 | 182 | R$ 2.068,00 | HS | Negociar | ||
| 3598 | Imóvel | R$ 328.623,00 | R$ 157.740,00 | 172 | R$ 2.292,00 | HS | Negociar | ||
| 3729 | Imóvel | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 216 | R$ 2.149,00 | HS | Negociar | ||
| 3633 | Imóvel | R$ 358.759,00 | R$ 172.205,00 | 211 | R$ 2.173,00 | HS | Negociar | ||
| 3642 | Imóvel | R$ 360.250,00 | R$ 172.920,00 | 212 | R$ 2.203,00 | HS | Negociar | ||
| 3261 | Imóvel | R$ 362.520,00 | R$ 174.010,00 | 77 | R$ 4.158,00 | HS | Negociar | ||
| 3614 | Imóvel | R$ 401.773,00 | R$ 192.852,00 | 186 | R$ 2.582,00 | HS | Negociar | ||
| 3668 | Imóvel | R$ 413.571,00 | R$ 198.515,00 | 172 | R$ 2.729,00 | HS | Negociar | ||
| 3676 | Imóvel | R$ 415.649,00 | R$ 199.512,00 | 177 | R$ 2.705,00 | HS | Negociar | ||
| 3578 | Imóvel | R$ 419.572,00 | R$ 201.395,00 | 176 | R$ 2.679,00 | HS | Negociar | ||
| 3420 | Imóvel | R$ 423.012,00 | R$ 203.046,00 | 177 | R$ 2.980,00 | HS | Negociar | ||
| 3654 | Imóvel | R$ 438.075,00 | R$ 210.276,00 | 130 | R$ 3.527,00 | HS | Negociar | ||
| 3360 | Imóvel | R$ 457.377,00 | R$ 219.542,00 | 191 | R$ 3.020,00 | HS | Negociar | ||
| 3316 | Imóvel | R$ 484.074,00 | R$ 232.356,00 | 191 | R$ 3.129,00 | HS | Negociar | ||
| 3544 | Imóvel | R$ 500.000,00 | R$ 240.000,00 | 219 | R$ 2.803,00 | HS | Negociar | ||
| 3383 | Imóvel | R$ 562.482,00 | R$ 269.992,00 | 187 | R$ 3.899,00 | HS | Negociar | ||
| 3648 | Imóvel | R$ 582.576,00 | R$ 279.637,00 | 178 | R$ 3.785,00 | HS | Negociar | ||
| 3419 | Imóvel | R$ 633.022,00 | R$ 303.851,00 | 187 | R$ 4.349,00 | HS | Negociar | ||
| 3423 | Imóvel | R$ 706.770,00 | R$ 339.250,00 | 229 | R$ 4.004,00 | HS | Negociar | ||
| 3596 | Imóvel | R$ 793.054,00 | R$ 380.667,00 | 186 | R$ 5.449,00 | HS | Negociar | ||
| 3753 | Imóvel | R$ 1.000.984,00 | R$ 480.430,00 | 211 | R$ 5.735,00 | HS | Negociar | ||
| 3647 | Imóvel | R$ 1.200.498,00 | R$ 576.240,00 | 229 | R$ 6.350,00 | HS | Negociar | ||
| 3756 | Imóvel | R$ 1.352.681,00 | R$ 649.287,00 | 190 | R$ 8.689,00 | HS | Negociar |
Menu
Horário de Funcionamento
- 08:00–17:30, Seg - Sex
Av. Maria Guiotti nro 15
Centro – Pires do Rio – Go
© 2025 AlternativeB Marketing • All Rights Reserved
